Высококачественный конденсатор коррекции коэффициента мощности
Фирменное наименование: Huizhong Номер модели: H55334 Трехфазное применение: Мощность: 5–30 квар Номинальное напряжение:
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Приложение | Производительность, электроника |
Фаза | Три |
Метод охлаждения | масляный трансформатор |
Сертификация | ИСО9001-2000, ИСО9001 |
использовать | Однофазный трансформатор, выпрямительный трансформатор, комбинированный трансформатор, силовой трансформатор, распределительный трансформатор |
Частотные характеристики | Текущая частота |
Транспортный пакет | Палитра |
товарный знак | ХУЙЧЖОНГ |
Источник | Китай |
HS-код | 8532259000 |
Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
Имя бренда:Хуэйчжун
Модель №:
H55334 Дрейфазиг
Приложение:
Производительность
Емкость:
5Квар-30Квар
Номинальное напряжение: 230–525 В переменного тока
Рабочая температура: -40/+55
Силовой конденсатор:
Упаковка и доставка
Детали упаковки: Экспортная стандартная упаковка.
Может предложить оптовую упаковку, упаковку из пенопласта, а затем использование поддонов.
Будет объявлено клиентами.
Срок доставки: 15 дней
Исправление фракции власти
В самовосстанавливающихся конденсаторах PFC для приложений низкого напряжения производства Huizhong используется полипропиленовая пленка со специальной металлизацией Zn/AL и самодельным наполнителем для пропитки. Конденсаторы изготовлены в соответствии со стандартом GB/T12747. 2004 и IEC60831-1+/2, которые в основном используются в зонах низкого напряжения и повышают качество электроэнергии. За эти годы характеристики продукта были значительно улучшены: низкие потери, низкое тепловыделение, отсутствие утечек, длительный срок службы и стабильное качество благодаря нашим исследованиям и экспериментам.
Силовой конденсаторИсправление фракции власти
Силовой конденсатор (пленочный полипропиленовый конденсатор) | |||
Стандарт ИЭК60831-1/2, UL810 | |||
Ассортимент продукции | H55334 Дрейфазиг | H55324 Дрейфазиг | H55100 Эйнфазиг |
характеристики | |||
Выходной квар | 5Квар-30Квар | 0,5Квар-5Квар | 0,7Квар-5Квар |
Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
номинальное напряжение | 230–525 В переменного тока | 230–525 В переменного тока | 230–525 В переменного тока |
Допуск конденсатора | -5%/+10% остальные по запросу | -5%/+10% остальные по запросу | -5%/+10% остальные по запросу |
Электрическое испытание ВТТ | 2,15 х Врв течение 2 с | 2,15 х Врв течение 2 с | 2,15 х Врв течение 2 с |
Изоляция VТК | 3000 В переменного тока/50 Гц в течение 10 с. | 3000 В переменного тока/50 Гц в течение 10 с. | 3000 В переменного тока/50 Гц в течение 10 с. |
*тан 6 (50 Гц) | ≤1,0x10-3 | ≤1,0x10-3 | ≤1,0x10-3 |
Степень защиты | IP20 | IP00 (IP50 по запросу) | IP00 (IP50 по запросу) |
Максимально допустимое напряжение ВМакс | Вр+10% (до 8 часов ежедневно)/Вр+15% (до 30 минут ежедневно)/Вр+20% (до 5 минут ежедневно)/Вр+30% (до 1 минуты в день) | ||
Максимально допустимый ток ВМакс | БИС 1,3·Iр(А)(1,5·Iрвключая комбинированное воздействие гармоник, перенапряжения и устойчивости к емкости) | ||
Сопутствующие товары
-
Savol Electronic Components 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W 8W 10W 12W MetallOXIDSchichtwiderstände
-
Универсальный инвертор Rx27 с керамической обмоткой и регулируемой цементной обмоткой для радио, телевидения и связи
-
Синфазный дроссель для светодиодных драйверов
-
300 Вт, 20 м Дж, 80 кВ, высокопроизводительный толстопленочный резистор высокого напряжения без индукции